Парноит — wiki.web.ru
Парноит(англ. PARNAUITE) — Cu9(AsO4)2(SO4)(OH)10 * 7H2O
Молекулярный вес | 1,242.00 |
---|---|
Происхождение названия | В честь John L. Parnau (1906-1990), U.S. Mineral collector who discovered the mineral. |
IMA статус | утверждён |
Год открытия | 1978 |
КЛАССИФИКАЦИЯ
Strunz (8-ое издание) | 7/D.20-30 |
---|---|
Dana (8-ое издание) | 43.5.13.1 |
Hey’s CIM Ref. | 22.3.1 |
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Цвет минерала | бледно- синий, зеленый, темно-зеленый, сине-зеленый, желто-зеленый |
---|---|
Прозрачность | полупрозрачный |
Плотность (измеренная) | 3.09(4) g/cm3 |
Плотность (расчетная) | 3.09 g/cm3 |
Радиоактивность (GRapi) | 0 |
ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Перевод на другие языки
|
|
Ссылки
Список литературы
- Wise, W. S. (1978): Parnauite and goudeyite, two new copper arsenate minerals from the Majuba Hill Mine, Pershing County, Nevada. American Mineralogist 63, 704-708.
- Walenta, K. (1981): Parnauit von Fundorten im Schwarzwald. Aufschluss 32, 135-140. (in German).
- Lairen Lai, Yi Li, and Nicheng Shi (1997): Discovery and Study of Parnauite. Acta Petrologica et Mineralogica 16(1), 50-55 (in Chinese with English abstract).
- Riviéra Scientifique (1997): 3-58.
Минералогический музей имени А. Е. Ферсмана РАН
Минералогический Музей им. А.Е. Ферсмана
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Название (англ.) | PARNAUITE |
---|---|
Молекулярный вес | 1242.00 |
Происхождение названия | В честь John L. Parnau (1906-1990), U.S. Mineral collector who discovered the mineral. |
Год открытия | 1978 |
Статус IMA | утверждён |
Strunz-8 | 7/D.20-30 |
Dana-8 | 43.5.13.1 |
Heys CIM Ref | 22.3.1 |
Цвет минерала | |
Прозрачность | полупрозрачный |
Измеренная плотность | 3.09(4) g/cm3 |
Расчетная плотность | 3.09 |
Оптический тип | двухосный (-) |
Показатель преломления | nα = 1.680 nβ = 1.704 nγ = 1.712 |
Двулучепреломление | 0.032 |
Оптический рельеф | высокий |
Дисперсия оптических осей | r > v сильная |
Угол 2V | измеренный: 60° (5), рассчитанный: 58° |
Плеохроизм | слабый |
Точечная группа | mmm (2/m 2/m 2/m) — Dipyramidal |
Сингония | Ромбическая (орторомбическая) |
Параметры ячейки | a = 14.98Å, b = 14.22Å, c = 6.01Å |
Отношение | a:b:c = 1.053 : 1 : 0.423 |
Число формульных единиц (Z) | 2 |
Объем элементарной ячейки, Å | 1280.22 (расчетный) |
- Парноит(PARNAUITE) — Cu9(AsO4)2(SO4)(OH)10∗7h3O{\displaystyle Cu_{9}(AsO_{4})_{2}(SO_{4})(OH)_{10}*7H_{2}O}
Перевод на другие языки
- русский — Парноит
- немецкий — Parnauit
- испанский — Parnauita
- английский — Parnauite
Ссылки
Список литературы
- Wise, W. S. (1978): Parnauite and goudeyite, two new copper arsenate minerals from the Majuba Hill Mine, Pershing County, Nevada. American Mineralogist 63, 704-708.
- Walenta, K. (1981): Parnauit von Fundorten im Schwarzwald. Aufschluss 32, 135-140. (in German).
- Lairen Lai, Yi Li, and Nicheng Shi (1997): Discovery and Study of Parnauite. Acta Petrologica et Mineralogica 16(1), 50-55 (in Chinese with English abstract).
- Riviéra Scientifique (1997): 3-58.
Образцы на витринах музея
Copper Stone, Majuba Hill, Pershing Co, Невада, США
Кроме образцов, представленных на витринах, в Музее есть образцы в следующих коллекциях:
fmm.ru
Склонение слова парноит по падежам
На этой странице показано слонение слова парноит по падежам в единственном и множественном числе
Склонение слова парноит в единственном числе
Падеж | Вопрос | Склонение |
---|---|---|
Именительный | Кто, что? | парноивший |
Родительный | Кого, чего? | парноившего |
Дательный | Кому, чему? | парноившему |
Винительный | Кого, что? | парноившего |
Творительный | Кем, чем? | парноившим |
Предложный | О ком, чем? | парноившем |
Склонение слова парноит в множественном числе
Падеж | Вопрос | Склонение |
---|---|---|
Именительный | Кто, что? | парноившие |
Родительный | Кого, чего? | |
Дательный | Кому, чему? | парноившим |
Винительный | Кого, что? | парноивших |
Творительный | Кем, чем? | парноившими |
Предложный | О ком, чем? | парноивших |
Добавьте свои комментарии к склонению слова парноит
sklonili.ru